
| Model | Velikost střechy (m2) | Počet panelů | Typ panelů | Výkon systému |
|---|---|---|---|---|
| Phonosolar-S01 | Střecha minimálně 14,82 m2 | 10 kusů | PS 190M – 24/F | 1,90 kWp |
| Phonosolar-S02 | Střecha minimálně 17,78 m2 | 12 kusů | PS 190M – 24/F | 2,28 kWp |
| Phonosolar-S03 | Střecha minimálně 26,68 m2 | 18 kusů | PS 190M – 24/F | 3,42 kWp |
| Phonosolar-S04 | Střecha minimálně 35,57 m2 | 24 kusů | PS 190M – 24/F | 4,56 kWp |
| Phonosolar-S05 | Střecha minimálně 44,46 m2 | 30 kusů | PS 190M – 24/F | 5,70 kWp |
| Phonosolar-S06 | Střecha minimálně 53,35 m2 | 36 kusů | PS 190M – 24/F | 6,84 kWp |
| Phonosolar-S07 | Střecha minimálně 56,32 m2 | 38 kusů | PS 190M – 24/F | 7,22 kWp |
| Phonosolar-S08 | Střecha minimálně 62,24 m2 | 42 kusů | PS 190M – 24/F | 8,00 kWp |
| Phonosolar-S09 | Střecha minimálně 68,17 m2 | 46 kusů | PS 190M – 24/F | 8,74 kWp |
| Phonosolar-S10 | Střecha minimálně 82,99 m2 | 56 kusů | PS 190M – 24/F | 10,64 kWp |
Střešní háky na míru
Přejete si objednat střešní háky na míru přímo pro vás? Stačí, když vyplníte níže uvedený formulář.
Střešní háky jsou vyráběny z nerezové oceli, jsou plně nastavitelné kvůli vyrovnání lišt na prohnutých střechách.

















