| Základní informace o stavebnici fotovoltaické elektrárny Phonosolar S03 | |
|---|---|
| Velikost střechy (nejméně) | 25 m2 |
| Výkon systému (MAX DC) | 3,42 kWp |
| Seznam komponentů stavebnice | |
| Návod postupu při připojení elektrárny pro ČEZ, E.ON, PRE | 1 kus |
| Návod pro instalaci a zapojení | 1 kus |
| FV Panely - PS190M-24/F | 18 kusů |
| Lišty | 36 m |
| Střešní háky | 18 kusů |
| Montážní prvky | 40 kusů |
| Střídač | SMA SB 3000TL-20 1 kus |
| Rozvodná skříň | 1 kus |
| Ochrana DC | 2 kusy |
| Ochrana AC | 1 kus |
| Elektroměr | 1 kus |
| DC kabeláž | 10 m |
| AC kabeláž | 15 m |
| Konektory | 8 kusů |
| Doplňky | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM rozhraní | 990 € |
| Nastavitelné střešní háky | 24 € |
| Instalace (tříčlenná montážní četa) - Střední čechy | 15 000 Kč / kWp |
| 20 let smlouva s DS na zelený bonus | |
| Roční výroba | 3050 kWh |
| Roční výnos | 48 282 Kč |
| Celkový výnos | 1 143 460 Kč |

















