| Základní informace o stavebnici fotovoltaické elektrárny Phonosolar S06 | |
|---|---|
| Velikost střechy (nejméně) | 49 m2 |
| Výkon systému (MAX DC) | 6,84 kWp |
| Seznam komponentů stavebnice | |
| Návod postupu při připojení elektrárny pro ČEZ, E.ON, PRE | 1 kus |
| Návod pro instalaci a zapojení | 1 kus |
| FV Panely - PS190M-24/F | 36 kusů |
| Lišty | 72 m |
| Střešní háky | 36 kusů |
| Montážní prvky | 74 kusů |
| Střídač | SMA SB 3000TL 2 kusů |
| Rozvodná skříň | 1 kus |
| Ochrana DC | 4 kusy |
| Ochrana AC | 1 kus |
| Elektroměr | 1 kus |
| DC kabeláž | 10 m |
| AC kabeláž | 15 m |
| Konektory | 16 kusů |
| Doplňky | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM rozhraní | 990 € |
| Nastavitelné střešní háky | 24 € |
| Instalace (tříčlenná montážní četa) - Střední čechy | 15 000 Kč / kWp |
| 20 let smlouva s DS na zelený bonus | |
| Roční výroba | 6100 kWh |
| Roční výnos | 96 563 Kč |
| Celkový výnos | 2 286 920 Kč |

















