| Základní informace o stavebnici fotovoltaické elektrárny Phonosolar S08 | |
|---|---|
| Velikost střechy (nejméně) | 60 m2 |
| Výkon systému (MAX DC) | 7,98 kWp |
| Seznam komponentů stavebnice | |
| Návod postupu při připojení elektrárny pro ČEZ, E.ON, PRE | 1 kus |
| Návod pro instalaci a zapojení | 1 kus |
| FV Panely - PS190M-24/F | 42 kusů |
| Lišty | 84 m |
| Střešní háky | 42 kusů |
| Montážní prvky | 86 kusů |
| Střídač | kostal PIKO 8.3 1 kus |
| Rozvodná skříň | 1 kus |
| Ochrana DC | 4 kusy |
| Ochrana AC | 1 kus |
| Elektroměr | 1 kus |
| DC kabeláž | 10 m |
| AC kabeláž | 15 m |
| Konektory | 12 kusů |
| Doplňky | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM rozhraní | 990 € |
| Nastavitelné střešní háky | 24 € |
| Instalace (tříčlenná montážní četa) - Střední čechy | 15 000 Kč / kWp |
| 20 let smlouva s DS na zelený bonus | |
| Roční výroba | 7117 kWh |
| Roční výnos | 112 662 Kč |
| Celkový výnos | 2 668 199 Kč |

















