| Základní informace o stavebnici větrné elektrárny Phono W-1.0 | |
|---|---|
| Nominální výkon (W) | 1000 |
| Jmenovité napětí (V) | DC48/AC220 |
| Rozběhová rychlost | 2 m/s |
| Jmenovitá rychlost větru | 10 m/s |
| Maximální rychlost větru | 40 m/s |
| Typ otáčení | Mechanické |
| Jmenovitá rychlost (ot/min) | 350 |
| Typ generátoru | Permanentní magnet |
| Průměr rotoru (m) | 3 |
| Rotor - materiál | Dřevěné jádro, epoxidová pryskyřice |
| Rotor - množství | 3 |
| Stožár kotvený lany - výška (m) | 6 |
| Stožár kotvený lany - tloušťka (mm) | 4 |
| Volně stojící stožár - průměr (mm) | 102 |
| Volně stojící stožár - výška (m) | 9 |
| Předpokládaná kapacita baterie | 12 V/150 AH 4 kusy |
| Odhadovaná roční kapacita výkonu (kWh) | 3500 |
| Celková váha turbíny a rotoru (kg) | 95 |
| Osový tlak větrné turbíny (kg) | 223.0576 |
| Druh zastavení | Manuální |
| Druh omezení rychlosti | Otáčkový |
| Záruka | 3 roky |

















