| Základní informace o stavebnici větrné elektrárny Phono W-3.0 | |
|---|---|
| Nominální výkon (W) | 3000 |
| Jmenovité napětí (V) | AC220 |
| Rozběhová rychlost | 3 m/s |
| Jmenovitá rychlost větru | 10 m/s |
| Maximální rychlost větru | 40 m/s |
| Typ otáčení | Mechanické |
| Jmenovitá rychlost (ot/min) | 350 |
| Typ generátoru | Permanentní magnet |
| Průměr rotoru (m) | 4.4 |
| Rotor - materiál | Dřevěné jádro, epoxidová pryskyřice |
| Rotor - množství | 3 |
| Stožár kotvený lany - výška (m) | 10 |
| Stožár kotvený lany - tloušťka (mm) | 6 |
| Volně stojící stožár - průměr (mm) | 219 |
| Volně stojící stožár - výška (m) | 10 |
| Předpokládaná kapacita baterie | 12 V/150 AH 18 kusů |
| Odhadovaná roční kapacita výkonu (kWh) | 10500 |
| Celková váha turbíny a rotoru (kg) | 154 |
| Osový tlak větrné turbíny (kg) | 479.8217 |
| Druh zastavení | Manuální |
| Druh omezení rychlosti | Otáčkový |
| Záruka | 3 roky |

















