| Základní informace o stavebnici větrné elektrárny Phono W-6.0 | |
|---|---|
| Nominální výkon (W) | 6000 |
| Jmenovité napětí (V) | AC220 |
| Rozběhová rychlost | 3 m/s |
| Jmenovitá rychlost větru | 11 m/s |
| Maximální rychlost větru | 40 m/s |
| Typ otáčení | Mechanické |
| Jmenovitá rychlost (ot/min) | 270 |
| Typ generátoru | Permanentní magnet |
| Průměr rotoru (m) | 5 |
| Rotor - materiál | Dřevěné jádro, epoxidová pryskyřice |
| Rotor - množství | 3 |
| Stožár kotvený lany - výška (m) | 10 |
| Stožár kotvený lany - tloušťka (mm) | 8 |
| Volně stojící stožár - výška (m) | 12 |
| Předpokládaná kapacita baterie | 12 V/200 AH 18 kusů |
| Odhadovaná roční kapacita výkonu (kWh) | 210000 |
| Celková váha turbíny a rotoru (kg) | 296 |
| Osový tlak větrné turbíny (kg) | 619.6045 |
| Druh zastavení | Manuální |
| Druh omezení rychlosti | Otáčkový |
| Záruka | 3 roky |

















